Transparence Financière & Emploi des Ressources
Conformément aux directives de la Loi du 1er juillet 1901 et à notre plaidoyer pour une neutralité commerciale absolue, le PERI FOOTBALL CLUB met à la disposition du public et des autorités de contrôle (Préfecture de la Corse-du-Sud) le tableau annuel de répartition de l'affectation de ses ressources matérielles et financières.
Budget d'Exploitation Statutaire 2025/2026
| Catégorie de dépense d'utilité publique | Pourcentage du budget | Nature de l'affectation directe |
|---|---|---|
| Programmes de Terrain & Cliniques | 45% | Matériel technique, ballons, chasubles, indemnités de formation des éducateurs bénévoles. |
| Bourses Sportives & Licences | 25% | Prise en charge intégrale des cotisations et assurances FFF pour les familles modestes. |
| Logistique & Transport Propre | 18% | Location de minibus pour les matchs régionaux, minimisant l'empreinte écologique. |
| TOTAL REINVESTI DANS LA COMMUNAUTÉ | 88% | Dépenses de missions directes d'intérêt collectif et d'utilité collective. |
| Frais d'administration & Assurances | 12% | Frais de secrétariat, tenue de compte, assurances civiles obligatoires. |
Nos grands livres comptables, comptes de résultats et bilans de gestion de trésorerie sont annuellement certifiés et déposés au greffe des associations de la Corse-du-Sud à Ajaccio. L'association n'émettant aucune activité de vente ou de service lucratif, l'ensemble de nos ressources est d'origine publique (subventions) ou provient du mécénat désintéressé d'acteurs de notre communauté.